포브스지 선정, 러시아 민간 기업 TOP-20
순위 기업명 2018 년 매출액(10억 루블) 본사 소재지 직원수 (명)
1위 루코일 (석유 가스) 8,036 모스크바 102,500
2위 수르구트네프테가스 (석유 가스) 1,867 수르구트 112,809
3위 X5 Retail Group (매매) 1,533 모스크바 278,399
4위 마그니트 (매매) 1,237 크라스나다르 297,746
5위 타트네프트 (석유 가스) 910.5 알메찌엽스크 48,078
6위 노바텍 (석유 가스) 831.8 모스크바 13,694
7위 Evraz (철제련) 806.4 런던 68,379
8위 NLMK (철제련) 756.7 리페츠크 53,300
9위 Norilsk Nickel (비철제련) 733.1 모스크바 75,901
10위 메가폴리스 (매매) 706.7 모스크바 주 13,911
11위 UC Rusal (비철제련) 645.8 모스크바 64,000
12위 VEON (Vimpelcom, 통신) 570.8 암스테르담 46,132
13위 SIBUR (석유 화학) 568.7 모스크바 26,000
14위 Sverstal (철제련) 537.1 체레포베쯔 50,000
15위 SUEK (석탄) 521.2 모스크바 64,000
16위 MMK (철제련) 516 마그니토고르스크 17,887
17위 MTS (통신) 480.3 모스크바 65,102
18위 Metaloinvest (철제련) 451.5 모스크바 44,303
19위 Lenta (매매) 413.6 상트-페테르부르크 45,759
20위 T Plus (전력) 372.7 모스크바 주 45,992
https://www.forbes.ru/rating/383547-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2019-reyting-forbes#all_rating