포브스지 선정, 러시아 소재 TOP 20 외국기업
순위 기업명 설립년도 매출액 (2018 년) 매출액 (2017년)
(십억 루블) (십억 루블)
1) Groupe Auchan 2002년 327.1 356.1
2) Toyota Motor 2002년 313.2 272
3) Japan Tobacco International 1999년 303.4 289.2
4) Philip Morris Inernational 1993년 296.5 276.2
5) Volkswagen Group 2003년 289.2 237.6
6) Leroy Merlin 2004년 275.8 226.7
7) PepslCo 1974년 243.2 223.5
8) Kia Motors 2008년 232.4 170.5
9) IKEA 2008년 218 195.4
10) Metro Group 2000년 217.4 231.6
11) Apple 1991년 186.6 201
12) American Tobacco 2007년 184.6 155.6
13) Hyundai Motor 1994년 176.2 166.3
14) Daimler (Bents) 1995년 149.5 141.8
15) Nestle 2011년 197.2 151.9
16) Renault 1998년 137.3 126.2
17) BMW Group 1999년 123.6 100.6
18) Huawei Technologies 1997년 132.3 61.7
19) Nissan 2004년 114.9 105.8
20) Mars 1991년 111.3 121.3
25) McDonald's 1990년 84.4 80.9
26) LG Electronics 1990년 81.8 76.2
40) Samsung Electronics 2007년 60.3 54.1
https://www.forbes.ru/rating/384135-50-krupneyshih-inostrannyh-kompaniy-v-rossii-2019-reyting-forbes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews